Horaire provisoire NCCWMA 2019
Toronto, Canada 18-21 juillet, 2019
Les heures des départs et les sites seront déterminés après la fermeture des entrées.
Toronto Track and Field Center est disponible tous les jours.
Stade Varsity est disponible seulement le samedi et le dimanche
PISTE | SAUTS | LANCERS | HORS PISTE | |
---|---|---|---|---|
Jeudi – 18 | Pentathlon* | Pentathlon* | Pentathlon* | Marche 10km |
Prélims 400m | Marteau – Féminin | Course 10km | ||
Prélims 800m | Lancer du Poid – Masculin | |||
Vendredi – 19 | 2km et 3km steeple | Saut en longueur | Pentathlon des lancers – Masculin | |
Finales 800m | Saut à la perche | Pentathlon des lancers – Féminin | ||
Prélims 100m | ||||
80/100/110m haies | ||||
Finales 400m | ||||
Rencontre générale de la NCCWMA (après la compétition) | ||||
Samedi – 20 | 5000m | Saut en Hauteur | Disque – Féminin | |
Finales 100m | Weight Throw – Féminin | |||
200/300/400m haies | Marteau – Masculin | |||
Prélims 200m | Javelot – Masculin | |||
Soirée des athlètes | ||||
Dimanche – 21 | 5000m marche | Triple Saut | Weight Throw – Masculin | 6/8km Cross-Country |
1500m | Disque – Masculin | |||
Finales 200m | Lancer du Poid – Féminin | |||
Relais 4 x 100m | Javelot – Féminin | |||
Relais 4 x 400m |
*Pentathlon Masculin – saut en longueur, javelot, 200m, disque, 1500m
*Pentathlon Féminin – haies, saut en hauteur, lancer du poid, saut en longueur, 800m